Yatırımcı İlişkileri
Faaliyet Raporları
Dönemsel faaliyet raporlarımız.
| Yıl | Belge | İndir |
|---|---|---|
| 2026 | 2026 Faaliyet Raporu 1/2 | İndir |
| 2025 | 2025 Faaliyet Raporu 2/2 | İndir |
| 2025 | 2025 Faaliyet Raporu 1/2 | İndir |
| 2024 | 2024 Faaliyet Raporu 2/2 | İndir |
| 2024 | 2024 Faaliyet Raporu 1/2 | İndir |
| 2023 | 2023 Faaliyet Raporu 2/2 | İndir |
| 2023 | 2023 Faaliyet Raporu 1/2 | İndir |
| 2022 | 2022 Faaliyet Raporu 2/2 | İndir |
| 2022 | 2022 Faaliyet Raporu 1/2 | İndir |
Belgeler yayımlandıkça bu listeden indirilebilecektir.